Landesplanung Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern
| ||||
Landesplanung Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern
|
Hinweise zur optimalen Nutzung des Beteiligungsservers MV
1. Registrierung: Um an den Beteiligungsverfahren teilnehmen zu können, müssen Sie sich im jeweiligen Verfahren registrieren. Klicken Sie auf "Registrieren" und folgen Sie den angegebenen Schritten. Ihre persönlichen Daten werden vertraulich behandelt und gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen verwaltet.
2. Aktuelle Vorhaben: Auf der Startseite finden Sie eine Übersicht über aktuelle Vorhaben, zu denen Sie sich äußern können. Klicken Sie auf ein Vorhaben, um weitere Informationen und Beteiligungsmöglichkeiten zu erhalten.
3. Dokumente und Informationen: Oft werden zu den Vorhaben relevante Dokumente und Informationen bereitgestellt. Überprüfen Sie diese sorgfältig, um sich ein fundiertes Bild von den Themen zu machen, bevor Sie Ihre Meinung äußern.
4. Teilnahmezeiträume: Beachten Sie, dass für jedes Projekt ein bestimmter Zeitraum festgelegt ist, in dem Sie Ihre Meinung äußern können. Achten Sie auf diese Fristen, um rechtzeitig teilzunehmen.
5. Feedback und Verbesserungsvorschläge: Wir freuen uns über Ihr Feedback zum Beteiligungsserver MV. Wenn Sie Vorschläge zur Verbesserung der Plattform haben oder Fragen zum Umgang mit der Website haben, können Sie sich über den Kontakt an uns wenden.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme und viel Spaß beim Mitgestalten auf dem Beteiligungsserver MV!https://{s}.tile.openstreetmap.org
.
Beim Laden dieser Kartendaten wird Ihre IP-Adresse an Server der OSMF übermittelt. Die Server befinden sich in der Regel innerhalb der Europäischen Union. Es erfolgt keine Speicherung von Cookies und kein Tracking durch die OpenStreetMap Foundation. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO in Verbindung mit § 4 Abs. 1 LDSG M-V, da die Darstellung geographischer Inhalte im öffentlichen Interesse liegt und der nutzerfreundlichen Informationsvermittlung dient.
Für die Karten-Suchfunktion verwenden wir das Plugin Leaflet GeoSearch. Auch dieses Plugin ist lokal eingebunden; es findet keine Datenübertragung an Dritte statt. Bei Nutzung der Suchfunktion (z. B. Eingabe von Ortsnamen) werden keine personenbezogenen Daten gespeichert oder weitergegeben.
Die Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Landes haben sich seit Inkrafttreten des Landesraumentwicklungsprogramms1 2005 deutlich verändert. Herausforderungen haben sich teils zugespitzt, teils abgeschwächt, neue sind hinzugekommen. Die heutigen Rahmenbedingungen sowie geänderte rechtliche Grundlagen erfordern die Fortschreibung des Programms,dem wird mit dem vorliegenden Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern Rechnung tragen.
Beendet |
29.06.2015 bis |
29.09.2015 |
Die Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Landes haben sich seit Inkrafttreten des Landesraumentwicklungsprogramms1 2005 deutlich verändert. Herausforderungen haben sich teils zugespitzt, teils abgeschwächt, neue sind hinzugekommen. Die heutigen Rahmenbedingungen sowie genderte rechtliche Grundlagen erfordern die Fortschreibung des Programms, dem wird mit dem vorliegenden Landesraumentwicklungsprogramm MecklenburgVorpommern Rechnung tragen.
Beendet |
07.04.2014 bis |
04.07.2014 |
Landesplanung Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg VorpommernDie Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Landes haben sich seit Inkrafttreten des Landesraumentwicklungsprogramms1 2005 deutlich verändert. Herausforderungen haben sich teils zugespitzt, teils abgeschwächt, neue sind hinzugekommen. Die heutigen Rahmenbedingungen sowie geänderte rechtliche Grundlagen erfordern die Fortschreibung des Programms,dem wird mit dem vorliegenden Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern Rechnung tragen.
| ||||
Landesplanung Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern
Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg VorpommernDie Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Landes haben sich seit Inkrafttreten des Landesraumentwicklungsprogramms1 2005 deutlich verändert. Herausforderungen haben sich teils zugespitzt, teils abgeschwächt, neue sind hinzugekommen. Die heutigen Rahmenbedingungen sowie genderte rechtliche Grundlagen erfordern die Fortschreibung des Programms, dem wird mit dem vorliegenden Landesraumentwicklungsprogramm MecklenburgVorpommern Rechnung tragen.
|
Verfahrensart | Start | Ende | Status |
---|---|---|---|
Landesplanung | 2015-06-29 | 2015-09-29 | Beendet |
Landesplanung | 2014-04-07 | 2014-07-04 | Beendet |
Regionalplanung | 2025-06-23 | 2025-07-14 | Beendet |
Regionalplanung | 2024-08-07 | 2024-10-07 | Beendet |
Regionalplanung | 2024-06-19 | 2024-09-15 | Beendet |
Regionalplanung | 2024-01-22 | 2024-03-01 | Beendet |
Regionalplanung | 2024-01-15 | 2024-04-18 | Beendet |
Regionalplanung | 2022-10-04 | 2022-12-06 | Beendet |
Regionalplanung | 2021-08-31 | 2021-11-02 | Beendet |
Regionalplanung | 2021-08-31 | 2021-11-02 | Beendet |
Regionalplanung | 2021-06-15 | 2021-09-07 | Beendet |
Regionalplanung | 2021-04-07 | 2021-05-03 | Beendet |
Regionalplanung | 2020-08-04 | 2020-09-03 | Beendet |
Regionalplanung | 2019-06-10 | 2019-07-29 | Beendet |
Regionalplanung | 2019-02-05 | 2019-04-10 | Beendet |
Regionalplanung | 2019-02-04 | 2019-03-29 | Beendet |
Regionalplanung | 2018-11-20 | 2019-01-23 | Beendet |
Regionalplanung | 2018-08-01 | 2018-10-31 | Beendet |
Regionalplanung | 2018-07-09 | 2018-09-03 | Beendet |
Regionalplanung | 2017-05-16 | 2017-07-18 | Beendet |
Regionalplanung | 2016-12-01 | 2017-02-28 | Beendet |
Regionalplanung | 2016-02-29 | 2016-05-30 | Beendet |
Regionalplanung | 2016-01-05 | 2016-03-04 | Beendet |
Regionalplanung | 2015-08-05 | 2015-11-16 | Beendet |
Regionalplanung | 2014-07-14 | 2014-11-03 | Beendet |
Regionalplanung | 2014-03-24 | 2014-05-19 | Beendet |
Regionalplanung | 2014-02-26 | 2014-06-03 | Beendet |
Regionalplanung | 2014-02-03 | 2014-05-05 | Beendet |
Regionalplanung | 2013-03-11 | 2013-05-13 | Beendet |
Regionalplanung | 2012-04-17 | 2012-06-20 | Beendet |
Regionalplanung | 2011-06-10 | 2011-06-24 | Beendet |
Regionalplanung | 2011-01-24 | 2011-02-21 | Beendet |
Regionalplanung | 2010-07-05 | 2010-08-27 | Beendet |
Regionalplanung | 2009-08-03 | 2009-10-30 | Beendet |
Regionalplanung | 2009-05-29 | 2009-08-31 | Beendet |
Regionalplanung | 2009-05-04 | 2009-09-04 | Beendet |
Regionalplanung | 2008-07-01 | 2008-10-01 | Beendet |
Regionalplanung | 2008-02-11 | 2008-05-14 | Beendet |
Regionalplanung | 2008-01-28 | 2008-04-28 | Beendet |
Regionalplanung | 2007-09-21 | 2007-12-21 | Beendet |
Raumordnungsverfahren/Raumverträglichkeitsprüfungen | 2025-07-21 | 2025-09-12 | Aktiv |
Raumordnungsverfahren/Raumverträglichkeitsprüfungen | 2023-11-01 | 2024-01-31 | Beendet |
Raumordnungsverfahren/Raumverträglichkeitsprüfungen | 2016-09-26 | 2016-11-08 | Beendet |
Raumordnungsverfahren/Raumverträglichkeitsprüfungen | 2014-10-20 | 2014-11-21 | Beendet |
Raumordnungsverfahren/Raumverträglichkeitsprüfungen | 2014-07-21 | 2014-08-29 | Beendet |
Raumordnungsverfahren/Raumverträglichkeitsprüfungen | 2014-01-31 | 2014-03-03 | Beendet |
Raumordnungsverfahren/Raumverträglichkeitsprüfungen | 2013-02-23 | 2013-04-08 | Beendet |
Raumordnungsverfahren/Raumverträglichkeitsprüfungen | 2012-11-19 | 2013-01-04 | Beendet |
Raumordnungsverfahren/Raumverträglichkeitsprüfungen | 2012-07-16 | 2012-08-17 | Beendet |
Raumordnungsverfahren/Raumverträglichkeitsprüfungen | 2011-10-24 | 2011-11-25 | Beendet |
Raumordnungsverfahren/Raumverträglichkeitsprüfungen | 2011-04-01 | 2011-05-02 | Beendet |
Raumordnungsverfahren/Raumverträglichkeitsprüfungen | 2011-04-01 | 2011-06-15 | Beendet |
Raumordnungsverfahren/Raumverträglichkeitsprüfungen | 2011-03-14 | 2011-04-15 | Beendet |
Diese Website verwendet ausschließlich technisch notwendige Cookies (z. B. für Logins). Es erfolgt kein Tracking. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung. Mehr erfahren